Accede a todos los informes financieros, estados de cartera, ejecuciones presupuestales y documentos oficiales de la administración de tu conjunto campestre.
Resumen ejecutivo de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025.
El 84% de la cartera total supera los 90 días de mora. Se requieren acciones jurídicas urgentes contra deudores morosos.
Adeudo acumulado por servicio de energía eléctrica del totalizador. Representa el 63.34% del total de cuentas por pagar.
Adeudo acumulado por servicio de agua del totalizador hasta diciembre 2025. Representa el 21.59% de las cuentas por pagar.
El gasto total ejecutado en 2025 superó el presupuesto en 61.9%. Energía ejecutó 385% y agua 1886% del presupuesto asignado.
El mes de diciembre cerró con superávit operacional. Los ingresos del mes superaron a los gastos por $6.7 millones.
El fondo de imprevistos cuenta con saldo saludable en cuenta separada Davivienda con crecimiento por rendimientos financieros.
ACTIVOS
PASIVOS
INGRESOS DEL MES
GASTOS DEL MES
| Beneficiario | Concepto | Comprobante | Valor | Banco |
|---|---|---|---|---|
| LOF Consulting Group SAS | Saldo Administración Nov 2025 | CE 854 | $3.417.370 | Davivienda |
| Conjunto Campestre La Bonga | Reembolso Caja Menor | CE 855 | $1.050.000 | Davivienda |
| Multiservicio Integral MIA SAS | Abono Acuerdo de Pago Nov 2025 | CE 856 | $20.000.000 | Bancolombia |
| Ahumada Herrera Wilson | Honorarios Revisoría Fiscal Nov 2025 | CE 857 | $1.423.500 | Bancolombia |
| Integraseo SAS | Aseo y Jardinería Oct 2025 | CE 858 | $3.426.007 | Bancolombia |
| LOF Consulting Group SAS | Abono Administración Nov 2025 | CE 859 | $3.000.000 | Davivienda |
| LOF Consulting Group SAS | 2° Abono Administración Dic 2025 | CE 860 | $1.000.000 | Davivienda |
| Over Manuel Sarmiento | Corrección y Ajuste Lámparas Solares | CE 861-862 | $1.080.000 | Davivienda |
| Finesa SA | Póliza de Seguro Áreas Comunes Dic | CE 863 | $461.992 | Davivienda |
| Conjunto Campestre La Bonga | Reembolso Caja Menor | CE 864 | $1.151.080 | Davivienda |
| Conjunto Campestre La Bonga | Donación Policía Oct 2025 | CE 865 | $400.000 | Davivienda |
| LOF Consulting Group SAS | Saldo Administración Dic 2025 | CE 866 | $2.917.370 | Davivienda |
| DIAN | Retención en la Fuente Nov 2025 | CE 867 | $376.000 | Davivienda |
| Conjunto Campestre La Bonga | Aguinaldos Navidad + Donación | CE 868-870 | $750.000 | Davivienda |
| LOF Consulting Group SAS | Anticipo Gastos Varios | CE 869 | $1.500.000 | Davivienda |
| Suárez Navarro Edixon Luis | Apoyo Jardinería Limpieza Cunetas | CE 871 | $360.000 | Davivienda |
| Banco Davivienda | Gastos Financieros Dic 2025 | NC 448 | $199.125 | Davivienda |
| Bancolombia | Gastos Financieros Dic 2025 | NC 448 | $122.704 | Bancolombia |
| TOTAL EGRESOS DICIEMBRE 2025 | $42.635.148 | |||
Resumen de obligaciones pendientes con proveedores. La deuda de servicios públicos representa la mayor prioridad.
| Proveedor | Detalle | Valor | % |
|---|---|---|---|
| AIR-E S.A.S E.S.P. | Energía Áreas Comunes Totalizador hasta Dic 2025 | $568.500.405 | 63,34% |
| Triple A S.A. E.S.P. | Agua Totalizador hasta Dic 2025 | $193.788.335 | 21,59% |
| Empresa Vigilancia Emmanuel Ltda. | Vigilancia hasta Marzo 2024 | $68.305.059 | 7,61% |
| Multiservicio Integral MIA | Conserjería meses a Dic 2025 | $55.920.971 | 6,23% |
| Integraseo S.A.S. | Aseo Nov y Dic 2025 | $6.852.014 | 0,76% |
| Wilson Ahumada Herrera | Honorarios Revisoría Fiscal Dic 2025 | $1.423.500 | 0,16% |
| Victor Albarracín Reinoso | Honorarios Procesos Prejurídicos | $1.235.886 | 0,14% |
| DIAN | Retención Fuente Dic 2025 | $373.002 | 0,04% |
| Conjunto + Seguro del Estado | Caja Menor + Póliza + Policía | $1.107.886 | 0,12% |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | $897.507.058 | 100% | |
La cartera total asciende a $914 millones. La mayoría se encuentra en mora superior a 90 días, lo que requiere gestión jurídica intensiva.
El gasto ejecutado supera en 61.9% el presupuesto aprobado, principalmente por los servicios públicos que representaron 4 veces el valor proyectado.
Consulta los informes financieros mensuales de enero a diciembre del año 2025.
Información relevante sobre la gestión financiera y administrativa del conjunto campestre.
El 84% de la cartera total acumulada ($914M) supera los 90 días de mora. Se han iniciado procesos jurídicos y prejurídicos contra deudores.
La deuda acumulada por servicio de energía eléctrica del totalizador alcanzó $568.500.405, representando el 63% del total de cuentas por pagar.
Se realizó un abono de $20.000.000 al acuerdo de pago con Multiservicio Integral y Aseo MIA SAS por concepto de servicios de conserjería.
Se realizó la revisión, corrección y ajuste de lámparas solares por valor de $1.080.000 a cargo de Over Manuel Sarmiento.
El mes de diciembre cerró con resultado positivo de $6.715.356. Los ingresos del mes ($72.7M) superaron los gastos ($66M).
El fondo de imprevistos mantiene saldo saludable en cuenta separada Davivienda No. 1089-0039-6343, con crecimiento de $3.003.053 en 2025.
Contacta directamente con la administración del conjunto. LOF Consulting Group S.A.S. es el administrador oficial del Conjunto Campestre La Bonga, NIT 901.431.650-5.